Дизельный тягач 50,0т HELI QYCD50
Описание
Основные характеристики
Модель | QYCD50 |
Грузоподъемность, кг | 50000 |
Тип управления | Сидя |
Тип привода | Дизель |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
Внешний радиус поворота, мм | 4100 |
Ширина машины, мм | 1995 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Макс. скорость движения (без груза), км/ч | 23.7 | 23 | 24 | 22 | 24 |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), % | 30 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 83 | 82 | 80.9 | 94 | 82 |
Макс. тяговое усилие, кН | 50 |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 2-7.50-15-12PR/ 4-8.25-15-14PR |
Вес (без кабины), кг | 7600 | 7540 | 7630 | 7750 | 7600 |
10 причин выбрать HELI

20 лет на российском рынке

3 года гарантии

Более 12 500 единиц Эксплуатиреутся в России

Техподдержка и сервисное обслуживание по России

Более 15000 наименований запчастей на складах России

Входит в ТОП-10 мировых производителей напольного транспорта

№1 в Китае
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: