Ричтрак 1,6т HELI CQD16S
Описание
Ричтрак HELI CQD16S – широко востребованная модель складской техники HELI позволяет оперативно решить задачи по обработке грузов на высоте до 8,5 м.
Ключевые особенности ричтрака HELI CQD16S:
- Надежная АКБ
- Удобное рабочее место позволяет комфортно проводить обработку грузов
- Высокая скорость передвижения
- Доступность основных узлов и агрегатов
- Оптимальные затраты на сервисное обслуживание в период эксплуатации
Основные характеристики
Модель | CQD16S |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-8500 |
Тип управления | Сидя |
Центр тяжести, мм | 600 |
Внешний радиус поворота, мм | 1700 |
Длина машины без вил, мм | 1800 |
Ширина машины, мм | 1148 |
Высота машины по ограждению, мм | 2210 |
Расстояние от оси колёс до спинки вил, мм | 252 |
Клиренс, мм | 95 |
Колесная база, мм | 1425 |
Колея (передних колес), мм | 988 |
AST, мм | 2850 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 40x100x1070 |
Расстояние между вил, мм | 200~680 |
Ход мачты (выдвижение), мм | 500 |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 2/4 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 330/440 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 10/11 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 10/15 |
Скорость выдвижения мачты, мм/с | 100 |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/500 |
Мощность двигателя передвижения/Подъема/Управления, кВт | 5.5/11.5/0.6 |
Шины (передние/задние) | 343×114/285×108 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 3450 |
10 причин выбрать HELI
20 лет на российском рынке
3 года гарантии
Более 12 500 единиц Эксплуатиреутся в России
Техподдержка и сервисное обслуживание по России
Более 15000 наименований запчастей на складах России
Входит в ТОП-10 мировых производителей напольного транспорта
№1 в Китае
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: