Дизельный погрузчик 1,8т HELI CPСD18
Описание
Дизельный погрузчик HELI CPCD18 — один из немногих в линейке HELI, имеющий хороший показатель ремонтопригодности. Более 95% узлов и агрегатов может быть восстановлено во время текущего или капитального ремонта. Данное преимущество в сочетании с хорошо продуманной технологией ремонта позволяет получить дополнительную выгоду при эксплуатации погрузчика.
Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPСD18:
- Высокая скорость обработки груза
- Надежный и экономичный двигатель Isuzu (Япония)
- Низкий расход топлива
- Эргономичное кресло
- Легкое и удобное управление
Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPСD18 многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:
- Хлебозаводы
- Рыбокомбинаты
- Зернохранилища
- Бумажные фабрики
- Комбикормовые заводы
- Гофрокомбинаты
- Предприятия сельскохозяйственного машиностроения и т.д.
Основные характеристики
Модель | CPCD18 | CPCD18HN | CPCD18G |
Грузоподъемность, кг | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 | 2000-7000 | 2000-7000 |
Тип привода | Дизель | Дизель | Дизель |
Количество колес (передние/задние) | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 |
Центр тяжести, мм | 500 | 500 | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 1985 | 1994 | 1980 |
Длина машины без вил, мм | 2293 | 2299 | 2273 |
Ширина машины, мм | 1070 | 1070 | 1090 |
Высота машины по ограждению, мм | 2070 | 2140 | 2140 |
Клиренс, мм | 110 | 110 | 110 |
Колесная база, мм | 1400 | 1450 | 1410 |
Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 |
Угол уклона мачты (от/на себя) ,⁰ | 6/12 | 6/10 | 5/10 |
Свободный ход вил, мм | 155 | 155 | 155 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 590/650 | 610/650 | 650 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 13.5/14.5 | 17/18 | 17/18 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | ≥20 | 19/12 | 36/18 |
Модель двигателя | Isuzu C240 | Isuzu C240 | Isuzu C240|Kubota V2403 |
Номинальная мощность, KW/r.p.m | 34.5/2500 | 34.5/2500 | 35.4/2500 | 34.9/2400 |
Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139.9/1800 | 139.9/1800 | 139.9/1800 | 160/1700 |
Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Тип шин | пневматические | пневматические | пневматические |
Общий вес, кг | 2890 | 2890 | 2970 |
Детали
Тип двигателя | Дизель |
---|
10 причин выбрать HELI
20 лет на российском рынке
3 года гарантии
Более 12 500 единиц Эксплуатиреутся в России
Техподдержка и сервисное обслуживание по России
Более 15000 наименований запчастей на складах России
Входит в ТОП-10 мировых производителей напольного транспорта
№1 в Китае