Дизельный погрузчик 1,0т HELI CPСD10
Описание
Дизельный погрузчик HELI CPСD10 — универсальное подъемно-транспортное оборудование. Данная модель полностью соответствует всем необходимым международным требованиям по экологичности и безопасности.
Ключевые особенности дизельного погрузчика HELI CPСD10:
- Благодаря небольшому весу погрузчик обладает хорошей маневренностью и высокой скоростью обработки груза
- Экономичный и надежный двигатель Isuzu (Япония)
- Хороший обзор и легкое управление повышают уровень безопасности при эксплуатации погрузчика
- Автоматическая трансмиссия HELI обеспечивает высокую производительность
- Простая конструкция погрузчика значительно сокращает затраты на техническое обслуживание и ремонт
Сфера применения дизельного погрузчика HELI CPСD10 многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:
- Небольшие складские помещения
- Опытные и экспериментальные производства
- Легкая промышленность
- Текстильные и трикотажные фабрики
- Сельское хозяйство и т.д.
Основные характеристики
Модель | CPCD10 | CPCD10X | CPCD10NH | CPCD10G |
Грузоподъемность, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 | 3000-3300 | 2000-7000 | 2000-7000 |
Тип привода | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Количество колес | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 |
Центр тяжести, мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 1880 | 1880 | 1910 | 1870 |
Длина машины с вилами, мм | 2941 | 2171 | 2277 | 2166 |
Ширина машины, мм | 1070 | 1070 | 1075 | 1075 |
Высота машины по ограждению, мм | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 |
Клиренс, мм | 110 | 110 | 110 | 110 |
Колёсная база, мм | 1400 | 1400 | 1450 | 1410 |
Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×100×32 | 1070×100×32 | 1070×100×35 | 1070×100×32 |
Угол наклона мачты (от/на себя),⁰ | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 5/10 |
Свободный ход вил, мм | 150 | 150 | 152 | 150 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 590/650 | 590/650 | 610/650 | 590/650 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 17/18 | 17/18 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | ≥20 | ≥20 | 19/12 | 42/25 |
Модель двигателя | Isuzu C240 | BPG485 | Isuzu C240 | Kubota V240 | Isuzu C240 | Kubota V240 |
Номинальная мощность, KW/r.p.m | 34.5/2500 | 34.5/2500 | 35.4/2500 | 34.9/2400 | 35.4/2500 | 34.9/2400 |
Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139.9/1800 | 139.9/1800 | 139.9/1800 | 160/1700 | 139.9/1800 | 160/1700 |
Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Тип шин | пневматические | пневматические | пневматические | пневматические |
Общий вес, кг | 2220 | 2220 | 2458 | 2300 |
10 причин выбрать HELI
20 лет на российском рынке
3 года гарантии
Более 12 500 единиц Эксплуатиреутся в России
Техподдержка и сервисное обслуживание по России
Более 15000 наименований запчастей на складах России
Входит в ТОП-10 мировых производителей напольного транспорта
№1 в Китае
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: