Бензиновый погрузчик 1,0т HELI CPQD10
Описание
Бензиновый погрузчик HELI CPQD10 – подъемно-транспортная техника, произведенная на ведущем заводе Китая HELI с использованием передовых технологий и качественных компонентов.
Ключевые особенности бензинового погрузчика HELI CPQD10:
- Погрузчик обладает высокой маневренностью и внушительной скоростью обработки паллетированного груза благодаря конструктивным особенностям
- Надежный двигатель NISSAN (Япония)
- Хороший обзор c места оператора
- Анатомическое кресло оператора
- Удобный доступ к основным узлам и агрегатам
- Низкий расход топлива
- Оптимальные затраты на обслуживание погрузчика в период эксплуатации
Сфера применения бензинового погрузчика HELI CPQD10 многообразна, можно отметить такие места эксплуатации, как:
- Заводы алкогольной и безалкогольной продукции
- Транспортные компании
- Машиностроение
- Деревообрабатывающие предприятия
- Складские помещения и т.д.
Основные характеристики
Модель | CPQD10 | CPQD10NH | CPQD10G |
Грузоподъемность, кг | 1000 | 1000 | 1000 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 | 2000-7000 | 2000-7000 |
Тип привода | Бензин | Бензин | Бензин |
Количество колес(передние/задние) | 2x/2 | ||
Центр тяжести, мм | 500 | 500 | 500 |
Внешний радиус поворота, мм | 1880 | 1910 | 1870 |
Длина машины без вил, мм | 2171 | 2277 | 2166 |
Ширина машины, мм | 1070 | 1075 | 1075 |
Высота машины по ограждению, мм | 2070 | 2140 | 2140 |
Клиренс, мм | 110 | 110 | 110 |
Колесная база, мм | 1400 | 1450 | 1410 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×32 | 1070×100×35 | 1070×100×32 |
Угол наклона мачты (от/на себя) | 6/10 | ||
Свободный ход вил, мм | 150 | 152 | 150 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 610/650 | ||
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 13.5/14.5 | 17/18 | 17/18 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 37/22 | 19/12 | 37/22 |
Модель двигателя | NISSAN K15 | NISSAN K15 | NISSAN K15 |
Номинальная мощность, KW/r.p.m | 23.6/2400 | 23.6/2400 | 23.6/2400 |
Крутящий момент, N.m/r.p.m | 103/1600 | 103/1600 | 103/1600 |
Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Тип шин | пневматические | пневматические | пневматические |
Общий вес, кг | 2220 | 2458 | 2300 |
10 причин выбрать HELI
20 лет на российском рынке
3 года гарантии
Более 12 500 единиц Эксплуатиреутся в России
Техподдержка и сервисное обслуживание по России
Более 15000 наименований запчастей на складах России
Входит в ТОП-10 мировых производителей напольного транспорта
№1 в Китае
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: