погрузчики Goodsense - здравый выбор!
Надежные погрузчики!
Оставить заявку
Оставить заявку
Пн. - Пт. с 9-00 до 17-00
г. Ижевск, ул. Пойма, 22
| Артикул | нф-00003267 |
|---|---|
| Производитель | Tisel Technics |
| Бренд | Tisel Technics |
| модель | tzx10inox | ||
| основные характеристики | |||
| тип привода | ручной | ||
| тип управления | ведомый оператором | ||
| грузоподъемность | q | kg | 1000 |
| центр нагрузки | c | mm | 600 |
| технические характеристики | |||
| высота подъема вил | h3+h13 | mm | 800 |
| ход вил | h3 | mm | 715 |
| длина вил | i | mm | 1150 |
| размер вил | exs1 | mm | 162х50 |
| общая длина | l | mm | 1535 |
| длина базы до спинки вил | l2 | mm | 390 |
| ширина | b | mm | 540 |
| внутренняя ширина между вилами | b3 | mm | 220 |
| общая высота | h14 | mm | 1200 |
| высота опущенных вил | h13 | mm | 85 |
| клиренс при опущенных вилах | m2 | mm | 45 |
| радиус поворота | wa | mm | 1300 |
| рабочий коридор продольно (800x1200) | ast | mm | 1815 |
| рабочие характеристики | |||
| скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 31/15 | |
| количество полных циклов до полного подъема | mm/s | 25-17 | |
| шасси и ходовая часть | |||
| количество колес | nr | 2/2 | |
| тип колес | pa/pa | ||
| размер колеса, ведущие | mm | 180x50 | |
| размер ролики, опорные | mm | 80x50 | |
| колесная база | y | mm | н/д |
| тормоза | optional | ||
| вес | |||
| вес | kg | 110 | |
| * n – нейлон (полиамид), pu – полиуретан, sr - резина | |||
| Грузоподьёмность | 1000 |
|---|
Остались вопросы?