погрузчики Goodsense - здравый выбор!
Надежные погрузчики!
Оставить заявку
Оставить заявку
Пн. - Пт. с 9-00 до 17-00
г. Ижевск, ул. Пойма, 22
| Артикул | НФ-00000871 |
|---|---|
| Производитель | Tisel Technics |
| Бренд | Tisel Technics |
| модель | tw20p | ||
| основные характеристики | |||
| тип привода | ручной | ||
| тип управления | ведомый оператором | ||
| грузоподъемность | q | kg | 2000 |
| центр нагрузки | c | mm | |
| технические характеристики | |||
| высота подъема вил | h3+h13 | mm | 200 |
| ход вил | h3 | mm | 115 |
| длина вил | i | mm | 1150 |
| размер вил | exs1 | mm | 182х50 |
| общая длина | l | mm | 1580 |
| длина базы до спинки вил | l2 | mm | |
| ширина | b | mm | 555 |
| внутренняя ширина между вилами | b3 | mm | |
| общая высота | h14 | mm | |
| высота опущенных вил | h13 | mm | 85 |
| клиренс при опущенных вилах | m2 | mm | |
| радиус поворота | wa | mm | |
| рабочий коридор продольно (800x1200) | ast | mm | |
| рабочие характеристики | |||
| скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | ||
| количество полных циклов до полного подъема | mm/s | ||
| шасси и ходовая часть | |||
| количество колес | nr | ||
| тип колес | |||
| размер колеса, ведущие | mm | 180x50 | |
| размер ролики, опорные | mm | 74x70 | |
| колесная база | y | mm | |
| тормоза | optional | ||
| весовой терминал | |||
| наименование | |||
| модель | |||
| элемент питания | dc 1.5vх4 | ||
| шаг взвешивания | kg | ||
| погрешность взвешивания | % | ||
| принтер | да | ||
| функции | х10/взвешивание/подсчет)zero, tare, clear, print (opt) | ||
| вес | |||
| вес | kg | 156 | |
| * n – нейлон (полиамид), pu – полиуретан, sr - резина | |||
| Грузоподьёмность | 2000 |
|---|
Остались вопросы?